Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×
Conheça nossa Beta Zone! Novas áreas a caminho! ×

  • Quem está por aqui   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
  • 0

Adicinar Itens


masterxdz
 Compartilhar

Pergunta

Bom pessoal estou sofrendo um dilema aqui.

 

O Problema e esse criei meu serve de mu 1.05 season 4 mas não e possivel usar novas armas vou esplicar direito. Quando vou no Mu Meker ele não le as espadas . Sendo que ele le todos os sets . aqui esta a lista das espadas se puder arruma para min.

 

//Swords

//Index Slot Skill X Y Serial Opt Drop Nombre Lvl DmgMin DmgMax Speed Dur MagicDur MagicPwr ReqLvl Str Agi Ene Vit Com Tipo DW/SM DK/BK Elf/ME MG DL SUM

0

0 0 0 1 2 1 1 1 "Kris" 6 6 11 50 20 0 0 0 40 40 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 3 1 1 1 "Short Sword" 3 3 7 20 22 0 0 0 60 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

2 0 0 1 3 1 1 1 "Rapier" 9 9 15 40 23 0 0 0 50 40 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

3 0 20 1 3 1 1 1 "Katana" 16 16 26 35 27 0 0 0 80 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

4 0 21 1 3 1 1 1 "Sword of Assassin" 12 12 18 30 24 0 0 0 60 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

5 0 22 1 3 1 1 1 "Blade" 36 36 47 30 39 0 0 0 80 50 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

6 0 20 1 3 1 1 1 "Gladius" 20 20 30 20 30 0 0 0 110 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0

7 0 21 1 3 1 1 1 "Falchion" 24 24 34 25 34 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

8 0 21 1 3 1 1 1 "Serpent Sword" 30 30 40 20 36 0 0 0 130 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0

9 0 20 1 3 1 1 1 "Sword of Salamander" 32 32 46 30 40 0 0 0 103 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

10 0 22 1 4 1 1 1 "Light Saber" 40 47 61 25 50 0 0 0 80 60 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0

11 0 20 1 3 1 1 1 "Legendary Sword" 44 56 72 20 54 0 0 0 120 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

12 0 19 1 3 1 1 1 "Heliacal Sword" 56 73 98 25 66 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

13 0 22 1 3 1 1 1 "Double Blade" 48 48 56 30 43 0 0 0 70 70 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0

14 0 22 1 3 1 1 1 "Lighting Sword" 59 59 67 30 50 0 0 0 90 50 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0

15 0 23 1 3 1 1 1 "Giant Sword" 52 60 85 20 60 0 0 0 140 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

16 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Destruction" 82 82 90 35 84 0 0 0 160 60 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

17 0 23 1 4 1 1 1 "Dark Breaker" 104 128 153 40 89 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0

18 0 23 1 3 1 1 1 "******* Blade" 105 140 168 40 86 0 0 0 180 50 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0

19 0 22 1 4 1 1 1 "Divine Sword of Archangel" 86 120 130 35 168 0 0 0 140 50 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

20 0 22 1 4 1 1 1 "Knight Blade" 140 107 115 35 90 0 0 0 116 38 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0

21 0 56 1 4 1 1 1 "Dark Reign Blade" 140 115 142 40 100 0 115 0 116 53 9 0 0 1 0 2 0 1 0 0

22 0 22 1 4 1 1 1 "Bone Blade" 147 122 135 40 95 0 0 0 100 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

23 0 56 1 4 1 1 1 "Explosion Blade" 147 127 155 45 110 0 134 0 98 48 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0

24 0 22 1 4 1 1 1 "Daybreak" 115 182 218 40 90 0 0 0 192 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

25 0 56 1 4 1 1 1 "Sword of Dancer" 115 109 136 40 90 0 108 0 136 57 9 0 0 0 0 2 0 1 0 0

26 0 22 1 4 1 1 1 "Flamberge" 137 115 126 40 90 0 0 0 193 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

27 0 22 1 4 1 1 1 "Sword Bracker" 133 91 99 35 90 0 0 0 53 176 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

28 0 56 1 4 1 1 1 "Imperial Sword" 139 98 122 45 90 0 109 0 91 73 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0

29 0 66 1 4 1 1 1 "Imperion Master Scepter" 147 220 230 140 210 0 75 0 80 40 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

31 0 56 1 4 1 1 1 "Rune Blade" 100 154 180 35 93 0 104 0 135 62 9 0 0 3 0 2 0 1 0 0

32 0 22 1 4 1 1 1 "Imperion Dragon Sword" 147 180 225 250 170 180 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

33 0 56 1 4 1 1 1 "Imperion Omega Sword" 147 180 225 250 200 180 0 109 0 100 100 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0

34 0 22 1 5 1 1 1 "Ilidan Sword" 147 180 200 230 255 180 0 109 0 200 200 10 0 0 0 2 2 2 1 1 2

35 0 56 1 3 1 1 1 "Arthas Blade" 147 180 220 220 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

36 0 22 1 4 1 1 1 "Minisher Blade" 180 220 220 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

37 0 56 1 4 1 1 1 "Zabuza Sword" 180 180 220 220 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

38 0 22 1 4 1 1 1 "Maine Blade" 180 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

39 0 22 1 4 1 1 1 "Naga Storm Blade" 180 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

40 0 22 1 3 1 1 1 "Icarus Sword" 180 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

41 0 22 1 4 1 1 1 "Dynasti Sword" 180 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

42 0 22 1 4 1 1 1 "Insanity Sword" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

43 0 22 1 4 1 1 1 "Insanity Hammer" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

44 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Majestic" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

45 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Scarlet" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

46 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Way to Dawn" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

47 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Artemis" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

48 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Athena Blade" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

49 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Darknut" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

50 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Red Queen" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

51 0 22 1 4 1 1 1 "Sword of Haikin" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

52 0 22 1 4 1 1 1 "Kronos Sword" 180 200 200 255 180 0 130 0 100 100 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2

end . Nesse topico so vou posta as espadas na proxima edito e boto as Stafs . Dou Cargo de GM pra quem resolver meu problema Amanha Posto mais coisas. PS:Saite a inda não tah on !

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0

Se o seu Iten(Kor) do cliente nao tiver estes itens, nem adianta fazer no Mu Maker ou qualquer outro que o Jogo nao vai ler.

tente mudar para uma versão mais nova...(season6 episode2) ou entao uma feita por alguem... (indico 1.04x season4 episode2)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico está impedido de receber novos posts.
 Compartilhar

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.