Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×
Conheça nossa Beta Zone! Novas áreas a caminho! ×

  • Quem está por aqui   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
  • 0

Como faço?


kelkelkelkel
 Compartilhar

Pergunta

3 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0

Amigo , isso é praticamente impossivel ,

Procurando MuOnline Entra ae : www.mugears.com By : Admin

 

 

 

 

 

 

sasuke-10082008.jpg

 

 

2825227236_471a92def9.jpg

 

 

Cliica em Agradecer ali ,Nãao vaii cairr o dedoo nãao. :sim:

Contato : [email protected]

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0
Amigo , isso é praticamente impossivel ,[/color][/size]

Procurando MuOnline Entra ae : www.mugears.com By : Admin

 

 

 

 

 

 

sasuke-10082008.jpg

 

 

2825227236_471a92def9.jpg

 

 

Cliica em Agradecer ali ,Nãao vaii cairr o dedoo nãao. :sim:

Contato : [email protected]

 

 

 

Assim, não o que dropa exatamente, quis dizer assim, é por que as box+1, +2, +3, +4 e +5 dropam itens exelentes sem options nem um(no maximo vem espadas com skill). Queria aumentar ops opttions dos itens que caem das box...:(

Posso ta errado mais eu acho que é mexendo no arquivo "Commonserver" da de editar, só não sei como. Vocês tem ai algum tuto ensinando a configurar direito esse arquivo??

Ou tem alguma outra forma de arrumar isso ?

 

 

No aguardo...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

:rs::rs::rs:nao é no commonserver nao leqq e box's Kunduns sao EventBag's na pasta data do seu muserver , Box+1 EventBag 8 , Box+2 EventBag 9 , Box+3Eventbag 10 ,Box+4 Eventbag 11 , Box+5 EventBag 12 ,

 

Essas sao suas box Kundun desse arquivo voçe poe o tipo de itens e como quer que elle drope...

 

se ajudei agradeça aqui uma linha de como se faz.

 

Se For Season5 aqui vai minha box+5 Se Quiser usar so copiar e colar no seu Evenitenbag12 Oks... Espero ter ajudado

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Eventitembag 12

// Box Of Kundun +5

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//|Type |Index |Level |Skill |Exc |Option |Name |

 

0 22 0 1 1 1 //Bone Blade

0 23 0 1 1 1 //Explosion Blade

0 24 0 1 1 1 //Daybreak

0 25 0 1 1 1 //Sword Dancer

0 26 0 1 1 1 //Flamberge

0 27 0 1 1 1 //Sword Bracker

0 28 0 1 1 1 //Imperial Sword

2 14 0 1 1 1 //Solay Scepter

2 15 0 1 1 1 //Shining Scepter

2 16 0 1 1 1 //Frost mace

2 17 0 1 1 1 //Absolute Scepter

2 18 0 1 1 1 //Stryker Scepter

3 11 0 1 1 1 //Beuroba Spear

4 21 0 1 1 1 //Sylph Wind Bow

4 22 0 1 1 1 //Albatross Bow

4 23 0 1 1 1 //Dark Stinger Bow

4 24 0 1 1 1 //Air Lyn Bow

5 30 0 1 1 1 //Deadly Staff

5 31 0 1 1 1 //Imperial Staff

5 20 0 1 1 1 //Lilium Staff

5 32 0 1 1 1 //Merlin Staff

5 33 0 1 1 1 //Chroma Ticks Staff

5 34 0 1 1 1 //Raven Stick

6 17 0 1 1 1 //Crimson Glory Shield

6 18 0 1 1 1 //Salamander Shield

6 19 0 1 1 1 //Frost Barrier

6 20 0 1 1 1 //Guardian Shield

6 21 0 1 1 1 //Cross Shield

7 29 0 0 1 1 //Dragon Knight Helm

8 29 0 0 1 1 //Dragon Knight Armor

9 29 0 0 1 1 //Dragon Knight Pants

10 29 0 0 1 1 //Dragon Knight Gloves

11 29 0 0 1 1 //Dragon Knight Boots

7 30 0 0 1 1 //Venom Mist Helm

8 30 0 0 1 1 //Venom Mist Armor

9 30 0 0 1 1 //Venom Mist Pants

10 30 0 0 1 1 //Venom Mist Gloves

11 30 0 0 1 1 //Venom Mist Boots

7 31 0 0 1 1 //Sylpid Ray Helm

8 31 0 0 1 1 //Sylpid Ray Armor

9 31 0 0 1 1 //Sylpid Ray Pants

10 31 0 0 1 1 //Sylpid Ray Gloves

11 31 0 0 1 1 //Sylpid Ray Boots

8 32 0 0 1 1 //Volcano Armor

9 32 0 0 1 1 //Volcano Pants

10 32 0 0 1 1 //Volcano Gloves

11 32 0 0 1 1 //Volcano Boots

7 33 0 0 1 1 //Sunlight Helm

8 33 0 0 1 1 //Sunlight Armor

9 33 0 0 1 1 //Sunlight Pants

10 33 0 0 1 1 //Sunlight Gloves

11 33 0 0 1 1 //Sunlight Boots

7 45 0 0 1 1 //Titanium Helm

8 45 0 0 1 1 //Titanium Armor

9 45 0 0 1 1 //Titanium Pants

10 45 0 0 1 1 //Titanium Gloves

11 45 0 0 1 1 //Titanium Boots

8 47 0 0 1 1 //Destory Armor

9 47 0 0 1 1 //Destory Pants

10 47 0 0 1 1 //Destory Gloves

11 47 0 0 1 1 //Destory Boots

7 50 0 0 1 1 //Faith Helm

8 50 0 0 1 1 //Faith Armor

9 50 0 0 1 1 //Faith Pants

10 50 0 0 1 1 //Faith Gloves

11 50 0 0 1 1 //Faith Boots

7 51 0 0 1 1 //Paewang Helm

8 51 0 0 1 1 //Paewang Armor

9 51 0 0 1 1 //Paewang Pants

10 51 0 0 1 1 //Paewang Gloves

11 51 0 0 1 1 //Paewang Boots

7 52 0 0 1 1 //Hades Helm

8 52 0 0 1 1 //Hades Armor

9 52 0 0 1 1 //Hades Pants

10 52 0 0 1 1 //Hades Gloves

11 52 0 0 1 1 //Hades Boots

7 52 0 0 1 1 //Hades Helm

8 52 0 0 1 1 //Hades Armor

9 52 0 0 1 1 //Hades Pants

10 52 0 0 1 1 //Hades Gloves

11 52 0 0 1 1 //Hades Boots

7 53 0 0 1 1 //Queen Helm

8 53 0 0 1 1 //Queen Armor

9 53 0 0 1 1 //Queen Pants

10 53 0 0 1 1 //Queen Gloves

11 53 0 0 1 1 //Queen Boots

7 44 0 0 1 1 //Lilium Helm

8 44 0 0 1 1 //Lilium Armor

9 44 0 0 1 1 //Lilium Pants

10 44 0 0 1 1 //Lilium Gloves

11 44 0 0 1 1 //Lilium Boots

 

 

:raiva::chingando::meliga::nice::fuma: hehehe

 

se agradeçer nao cai o dedo.. so um cliquezinho

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico está impedido de receber novos posts.
 Compartilhar

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.