Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×
Conheça nossa Beta Zone! Novas áreas a caminho! ×
  • Quem está por aqui   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

[UTILITÁRIO] GunBound GP Checker [4.0] - Tenha controle total dos seus GPs


 Compartilhar

Qual nota você dá para este programa? (6-10)  

  1. 1. Qual nota você dá para este programa? (6-10)

    • Nota 6
      0
    • Nota 7
      0
    • Nota 8
      0
    • Nota 9
      0
    • Nota 10
      0


Posts Recomendados

Você coloca o login e senha e clica em checar... O programa vai logar a sua conta no site e pegar as infos que aparecem da página Meu Gunbound.

 

Você coloca em GP Não ultrapassar o máximo de gp que vc quer que faça e clica em começar checagem automática.

Daí é só entrar no GB e fazer os pontos sem se preocupar em ultrapassar os pontos que você colocou. Quando vc chega no limite o programa fecha o GB.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1º Vc tem que estar conectado na internet.

2º Vc tem que estar com data e hora do computador ajustados.

3º Se você está usando Vista/Seven, rode o programa como Administrador.

 

Caso nenhuma dessas alternativas der certo, me adiciona no msn clicando no im_msn.gif aqui do lado < .

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Aii , gostei do post cara, mas como disseram

 

 

ou eu entendi errado , só pode usar 1 vez por dia lekk??

 

se ser isso mesmo pode esquecer , pois com outros hack

 

pode se upar mais né?? /;:emo:[/size][/font]

 

Acho que você não entendeu muito bem a finalidade do programa...

O GB tem um limite diário de GPs que podem ser feitos (Que é aproximadamente 2500 GPs).

O program serve para checar o GP e não deixar ultrapassar desse limite para sua conta não ser banida.

Você pode configurar o programa para o número de GPs limite que você quiser, fica a seu critério.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Obrigado! Assim que possível estarei fazendo mais contribuições com o Fórum.

 

Gostaria que vocês dessem sugestões para eu poder criar mais funções para o programa.

 

Segue um dos meus logs de GPs gerado pelo programa hoje:

 

Data e Hora: 26/09/10 4:25:36 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 5953 | Partidas: 1

Data e Hora: 26/09/10 4:26:09 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 5978 | Partidas: 2

Data e Hora: 26/09/10 4:28:54 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6018 | Partidas: 3

Data e Hora: 26/09/10 4:29:59 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6058 | Partidas: 4

Data e Hora: 26/09/10 4:30:32 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6098 | Partidas: 5

Data e Hora: 26/09/10 4:31:05 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6138 | Partidas: 6

Data e Hora: 26/09/10 4:32:11 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6178 | Partidas: 7

Data e Hora: 26/09/10 4:32:44 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6218 | Partidas: 8

Data e Hora: 26/09/10 4:33:17 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6258 | Partidas: 9

Data e Hora: 26/09/10 4:33:50 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6298 | Partidas: 10

Data e Hora: 26/09/10 4:34:56 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6338 | Partidas: 11

Data e Hora: 26/09/10 4:35:29 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6378 | Partidas: 12

Data e Hora: 26/09/10 4:36:02 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6418 | Partidas: 13

Data e Hora: 26/09/10 4:37:08 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6458 | Partidas: 14

Data e Hora: 26/09/10 4:37:41 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6498 | Partidas: 15

Data e Hora: 26/09/10 4:38:14 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6538 | Partidas: 16

Data e Hora: 26/09/10 4:38:47 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6578 | Partidas: 17

Data e Hora: 26/09/10 4:39:53 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6618 | Partidas: 18

Data e Hora: 26/09/10 4:40:26 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6658 | Partidas: 19

Data e Hora: 26/09/10 4:42:05 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6698 | Partidas: 20

Data e Hora: 26/09/10 4:42:38 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6738 | Partidas: 21

Data e Hora: 26/09/10 4:43:11 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6778 | Partidas: 22

Data e Hora: 26/09/10 4:43:44 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6818 | Partidas: 23

Data e Hora: 26/09/10 4:46:29 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6858 | Partidas: 24

Data e Hora: 26/09/10 4:47:02 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6898 | Partidas: 25

Data e Hora: 26/09/10 4:47:35 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6938 | Partidas: 26

Data e Hora: 26/09/10 4:48:08 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 6978 | Partidas: 27

Data e Hora: 26/09/10 4:48:41 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7018 | Partidas: 28

Data e Hora: 26/09/10 4:49:04 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7058 | Partidas: 29

Data e Hora: 26/09/10 4:49:30 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7098 | Partidas: 30

Data e Hora: 26/09/10 4:49:56 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7138 | Partidas: 31

Data e Hora: 26/09/10 4:50:22 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7178 | Partidas: 32

Data e Hora: 26/09/10 4:52:59 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7218 | Partidas: 33

Data e Hora: 26/09/10 4:53:24 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7258 | Partidas: 34

Data e Hora: 26/09/10 4:54:03 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7298 | Partidas: 35

Data e Hora: 26/09/10 4:54:30 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7338 | Partidas: 36

Data e Hora: 26/09/10 4:54:55 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7378 | Partidas: 37

Data e Hora: 26/09/10 4:55:21 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7418 | Partidas: 38

Data e Hora: 26/09/10 4:56:00 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7458 | Partidas: 39

Data e Hora: 26/09/10 4:56:26 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7498 | Partidas: 40

Data e Hora: 26/09/10 4:57:06 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7538 | Partidas: 41

Data e Hora: 26/09/10 4:57:45 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7578 | Partidas: 42

Data e Hora: 26/09/10 4:58:11 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7618 | Partidas: 43

Data e Hora: 26/09/10 4:58:37 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7658 | Partidas: 44

Data e Hora: 26/09/10 4:59:16 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7698 | Partidas: 45

Data e Hora: 26/09/10 4:59:42 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7738 | Partidas: 46

Data e Hora: 26/09/10 5:00:08 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7778 | Partidas: 47

Data e Hora: 26/09/10 5:00:47 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7818 | Partidas: 48

Data e Hora: 26/09/10 5:01:13 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7858 | Partidas: 49

Data e Hora: 26/09/10 5:01:40 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7898 | Partidas: 50

Data e Hora: 26/09/10 5:02:20 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7938 | Partidas: 51

Data e Hora: 26/09/10 5:02:46 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 7978 | Partidas: 52

Data e Hora: 26/09/10 5:03:12 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8018 | Partidas: 53

Data e Hora: 26/09/10 5:03:51 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8058 | Partidas: 54

Data e Hora: 26/09/10 5:04:17 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8098 | Partidas: 55

Data e Hora: 26/09/10 5:04:43 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8138 | Partidas: 56

Data e Hora: 26/09/10 5:05:22 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8178 | Partidas: 57

Data e Hora: 26/09/10 5:05:48 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8218 | Partidas: 58

Data e Hora: 26/09/10 5:06:14 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8258 | Partidas: 59

Data e Hora: 26/09/10 5:06:53 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8298 | Partidas: 60

Data e Hora: 26/09/10 5:07:19 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8338 | Partidas: 61

Data e Hora: 26/09/10 5:07:45 | GP Inicial: 5928 | GP Atual: 8378 | Partidas: 62

 

postem o de vcs tbm :)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Poxa Cara Tá de Parabens manu muito bom Utilitario e muito util pra kem joga em sala "FREE" q pode sair q ele sai da sala automaticamente kuando chegar o limite de Gps pra naum ser Ban ! de novoo manu PARABENS ! levou meu Tanks ! :yes:

___________________________________________________________________________

 

ER meu Fan ? Usaee Emo ^^

 

8070054_2a747d00-m3_1285532921.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico está impedido de receber novos posts.
 Compartilhar

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.