Ir para conteúdo
Faça parte da equipe! (2024) ×
Conheça nossa Beta Zone! Novas áreas a caminho! ×
  • Quem está por aqui   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Aprenda a Calcular Para BS


`AsTrO.
 Compartilhar

Posts Recomendados

Ângulo x_ Coseno x_ _________ Ângulo x_ Coseno x

0________ 1.0______ _________ 45_______ 0.70

1________ 0.99_____ _________ 46_______ 0.69

2________ 0.99_____ _________ 47_______ 0.68

3________ 0.99_____ _________ 48_______ 0.66

4________ 0.99_____ _________ 49_______ 0.65

5________ 0.99_____ _________ 50_______ 0.64

6________ 0.99_____ _________ 51_______ 0.62

7________ 0.99_____ _________ 52_______ 0.61

8________ 0.99_____ _________ 53_______ 0.60

9________ 0.98_____ _________ 54_______ 0.58

10_______ 0.98_____ _________ 55_______ 0.57

11_______ 0.98_____ _________ 56_______ 0.55

12_______ 0.97_____ _________ 57_______ 0.54

13_______ 0.97_____ _________ 58_______ 0.52

14_______ 0.97_____ _________ 59_______ 0.51

15_______ 0.96_____ _________ 60_______ 0.50

16_______ 0.96_____ _________ 61_______ 0.48

17_______ 0.95_____ _________ 62_______ 0.46

18_______ 0.95_____ _________ 63_______ 0.45

19_______ 0.94_____ _________ 64_______ 0.43

20_______ 0.93_____ _________ 65_______ 0.42

21_______ 0.93_____ _________ 66_______ 0.40

22_______ 0.92_____ _________ 67_______ 0.39

23_______ 0.92_____ _________ 68_______ 0.37

24_______ 0.91_____ _________ 69_______ 0.35

25_______ 0.90_____ _________70_______0.34

26_______ 0.89_____ _________ 71_______ 0.32

27_______ 0.89_____ _________ 72_______ 0.30

28_______ 0.88_____ _________ 73_______ 0.29

29_______ 0.87_____ _________74_______0.27

30_______ 0.86_____ _________ 75_______ 0.25

31_______ 0.85_____ _________ 76_______ 0.24

32_______ 0.84_____ _________ 77_______ 0.22

33_______ 0.83_____ _________ 78_______ 0.20

34_______ 0.82_____ _________ 79_______ 0.19

35_______ 0.81_____ _________ 80_______ 0.17

36_______ 0.80_____ _________ 81_______ 0.15

37_______ 0.79_____ _________ 82_______ 0.13

38_______ 0.78_____ _________ 83_______ 0.12

39_______ 0.77_____ _________ 84_______ 0.10

40_______ 0.76_____ _________ 85_______ 0.08

41_______ 0.75_____ _________ 86_______ 0.06

42_______ 0.74_____ _________ 87_______ 0.05

43_______ 0.73_____ _________ 88_______ 0.03

44_______ 0.71_____ _________ 89_______ 0.01

45_______ 0.70_____ _________ 90_______ 0.00

________________________________________[/size][/color]

 

 

 

 

 

Primeiro você tem q ver a q angulo q o vento está apontando.. Sendo que Norte e Sul valem"90".E Leste e Oeste valem"0"

Depois disso eh só ver o cosseno q corresponde ao ângulo

 

O calculo eh assim:

 

Coseno X Vento X 1.16 X Taco

Os tacos são:

1w= 0.97

2w= 1.03

3w= 1.09

 

 

exemplo:

 

TIPO ASSIM...

C O VENTO TIVER 7 PARA >>>>

NO ANGULO 45..

VC FAZ ASSIM

COS DE 45:Q EH 0.71

 

COS X VENTO X 1.16 X TACO

 

0.71 x 7 x 1.16 x TACO(C FOR 1W = 0.97 C FOR 2W = 1.03 C FOR 3W = 1.09)

 

 

C FOCE DE 1W O CALCULO SERIA 5.59... ARREDONDANDO 5.6. aI VC COLOKA 5.6 PRA <<<

 

AI VC COLOKA 5 QUADRINHOS DO GREEN E UM POKINHO MAIS DA METADE...

 

 

 

 

ah, lembrando tmb q tem a inclina´ao do green e da bolinha...

q eu vo postar qndo eu nao tiver com pregui´a suehsuehseu

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

vou passar a incli do b2 do bl

 

 

 

b2

 

_______________________

224:

vento >> -0.45

vento << +0.45

_______________________

228:

vento >> -0.6

vento << +0.6

_______________________

231:

vento >> -0.35

vento minimo << +0.35

vento << +0.5

 

 

 

 

Creditos:`GeE

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Este tópico está impedido de receber novos posts.
 Compartilhar

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Nós fazemos uso de cookies no seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies , caso contrário, vamos supor que você está bem para continuar.